Compare suas medidas.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 67 - 69 | 49 - 51 | 162 - 170 | 50 - 62 |
| M | 69 - 71 | 51 - 53 | 170 - 175 | 62 - 75 |
| G | 71 - 73 | 53 - 55 | 175 - 180 | 75 - 80 |
| GG | 73 - 76 | 55 - 57 | 180 - 185 | 80 - 85 |
| 2XL | 76 - 78 | 57 - 60 | 185 - 190 | 85 - 90 |
| 3XL | 78 - 79 | 60 - 63 | 190 - 195 | 90 - 95 |





